Connect with us

West Virginia HS Football

Week 5 WVSSAC High School Football Playoff Ratings Released

Published

on

(photo: Tom Bragg)

The new batch of WVSSAC playoff ratings are out, and there are new No. 1 teams in Class AAA and Class AA.

Spring Valley jumped to the top spot in Class AAA while Bluefield in the new No. 1 in Class AA. Doddridge County remained at the top of Class A, but this week is tied for that spot with St. Marys.

CLASS AAA

Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus
1 SPRING VALLEY 13 2 0 0 64 27 24 2
2 CABELL MIDLAND 12.5 2 0 0 111 41 24 1
3 HURRICANE 12 1 0 0 21 9 12 0
4 BRIDGEPORT SENIOR HIGH SCHOOL 11 3 0 0 165 54 27 6
5 SPRING MILLS HIGH SCHOOL 10 3 1 0 182 98 36 4
6 MUSSELMAN 9 3 1 0 167 85 33 3
7 JOHN MARSHALL 8.5 3 1 0 179 74 33 1
7 WHEELING PARK 8.5 3 1 0 168 67 33 1
9 GREENBRIER EAST 8.25 3 1 0 173 64 33 0
10 RIPLEY 8 2 1 0 76 36 24 0
11 PARKERSBURG 7.75 3 1 0 104 97 27 4
12 MARTINSBURG 7 1 1 0 71 55 12 2
13 HAMPSHIRE 6.25 2 2 0 86 114 24 1
14 WASHINGTON HIGH SCHOOL 5.25 2 2 0 166 116 21 0
15 JEFFERSON 4.67 1 2 0 76 124 12 2
16 PRINCETON SENIOR 4.33 1 2 0 87 83 12 1
17 Brooke High School 3 1 3 0 79 107 12 0
17 PARKERSBURG SOUTH 3 1 3 0 90 148 12 0
17 LINCOLN COUNTY HIGH SCHOOL 3 1 2 0 40 66 9 0
20 BUCKHANNON-UPSHUR 2.25 1 3 0 35 165 9 0
21 WOODROW WILSON 0 0 3 0 20 129 0 0
21 PRESTON HIGH SCHOOL 0 0 4 0 13 120 0 0
21 HUNTINGTON 0 0 4 0 51 130 0 0
21 HEDGESVILLE SENIOR HIGH SCHOOL 0 0 4 0 10 173 0 0

CLASS AA

Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus
1 BLUEFIELD 12.67 3 0 0 117 55 36 2
2 OAK GLEN HIGH SCHOOL 12 3 0 0 126 71 30 6
3 FRANKFORT 11.75 4 0 0 145 46 42 5
4 Lewis County 9.25 3 1 0 45 38 33 4
5 Chapmanville Regional High School 9 1 0 0 20 6 9 0
5 LIBERTY (Raleigh) 9 4 0 0 170 55 30 6
7 NORTH MARION 8.25 3 1 0 127 76 30 3
8 ROBERT C. BYRD 8 3 1 0 148 97 30 2
8 POCA 8 1 0 0 34 6 6 2
8 KEYSER 8 3 1 0 198 122 30 2
11 CLAY COUNTY HIGH SCHOOL 7.5 3 1 0 105 50 30 0
12 INDEPENDENCE SENIOR 7.25 3 1 0 206 66 24 5
13 POINT PLEASANT SENIOR/MIDDLE SCHOOL 6.5 1 1 0 64 49 12 1
13 LIBERTY (Harrison) 6.5 3 1 0 139 84 24 2
15 ELKINS 5.25 2 2 0 88 82 18 3
16 WESTSIDE 5 2 1 0 121 87 15 0
16 LINCOLN 5 1 1 0 46 63 9 1
18 SHADY SPRING 4.75 2 2 0 57 121 18 1
19 WAYNE 4.5 1 1 0 18 65 9 0
19 BRAXTON COUNTY 4.5 2 2 0 82 27 18 0
21 GRAFTON 4 2 2 0 68 87 15 1
21 FAIRMONT SENIOR HIGH SCHOOL 4 1 2 0 95 107 9 3
23 SCOTT 2.67 1 2 0 52 46 6 2
24 NICHOLAS COUNTY 2.25 1 3 0 84 139 9 0
25 EAST FAIRMONT 2 1 3 0 58 105 6 2
26 PIKEVIEW 1.5 1 3 0 42 116 6 0
26 ROANE COUNTY 1.5 1 3 0 60 91 6 0
28 WEIR 0 0 4 0 73 163 0 0
28 BERKELEY SPRINGS 0 0 3 0 39 142 0 0
28 PHILIP BARBOUR HIGH SCHOOL 0 0 4 0 10 162 0 0
28 LOGAN 0 0 1 0 6 20 0 0
28 WYOMING EAST 0 0 4 0 46 157 0 0

CLASS A

Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus
1 ST. MARYS 8.5 4 0 0 169 46 30 4
1 DODDRIDGE COUNTY 8.5 4 0 0 127 8 30 4
3 TUG VALLEY 8 1 0 0 22 20 6 2
3 GREENBRIER WEST 8 4 0 0 196 58 27 5
5 WIRT COUNTY 7.33 3 0 0 148 24 18 4
6 TYGARTS VALLEY Middle/Senior High 6.75 4 0 0 196 43 24 3
7 PETERSBURG 6.5 3 1 0 111 91 21 5
8 JAMES MONROE 6 1 0 0 53 0 6 0
8 BUFFALO 6 1 0 0 21 6 6 0
10 SUMMERS COUNTY HIGH SCHOOL 5.75 3 1 0 80 48 21 2
11 TOLSIA 5.67 2 1 0 112 42 15 2
11 EAST HARDY 5.67 2 1 0 46 21 12 5
11 WILLIAMSTOWN 5.67 2 1 0 102 84 15 2
14 SHERMAN 5.33 2 1 0 74 57 15 1
15 RIVER VIEW 5.25 3 1 0 70 63 21 0
16 MOOREFIELD 4.67 2 1 0 82 40 12 2
17 RITCHIE COUNTY 3.5 2 2 0 95 49 12 2
17 WHEELING CENTRAL CATHOLIC 3.5 2 2 0 81 89 12 2
19 MADONNA 3.25 2 2 0 104 134 12 1
19 TYLER CONSOLIDATED 3.25 2 2 0 94 92 12 1
19 CAMERON 3.25 2 2 0 126 103 12 1
19 POCAHONTAS COUNTY 3.25 2 2 0 97 111 12 1
19 GILMER COUNTY 3.25 2 2 0 114 106 12 1
24 PENDLETON COUNTY 3 1 2 0 62 60 9 0
24 VAN SENIOR/MIDDLE SCHOOL 3 1 1 0 72 80 6 0
26 MAGNOLIA HIGH SCHOOL 2.5 1 3 0 74 131 6 4
27 VALLEY (Wetzel) 2 1 2 0 71 119 6 0
28 WAHAMA SENIOR/MIDDLE SCHOOL 1.5 1 3 0 100 139 6 0
28 SOUTH HARRISON 1.5 1 3 0 59 101 6 0
28 RICHWOOD 1.5 1 3 0 101 107 6 0
31 WEBSTER COUNTY HIGH SCHOOL 0 0 4 0 18 261 0 0
31 TUCKER COUNTY 0 0 3 0 40 114 0 0
31 RAVENSWOOD 0 0 4 0 20 141 0 0
31 PADEN CITY HIGH SCHOOL 0 0 2 0 50 114 0 0
31 MOUNT VIEW HIGH SCHOOL 0 0 3 0 6 67 0 0
31 MONTCALM 0 0 4 0 27 156 0 0
31 MAN HIGH SCHOOL 0 0 1 0 0 19 0 0
31 HUNDRED 0 0 4 0 22 197 0 0
31 HANNAN SENIOR/MIDDLE SCHOOL 0 0 1 0 14 50 0 0
31 CALHOUN COUNTY MIDDLE/HIGH SCHOOL 0 0 4 0 40 182 0 0
Welcome to the new home of WVU football and basketball breaking news, analysis and recruiting. Like us on Facebook, follow us on Twitter and check us out on YouTube. And don't forget to subscribe for all of our articles delivered directly to your inbox.

Get WVSN in your mailbox!

Enter your email address to subscribe to WVSN and receive notifications of new posts by email.

Sign up for the best in WVU sports!

Subscribe to WVSN today and get all of our posts directly in your inbox the second they're published.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.